Soa panels
- Multiplex Real-time PCR (TAT: 2.5 u)
- Simultane detectie van 4 virussen, 16 bacteria, 1 parasiet and 7 candida spp. gerelateerd aan seksueel overdraagbare ziekten.
- Flexibele keuze van ziekten/symptomen of geslacht gebaseerde panels voor doeltreffende patiëntzorg en kosten effectiviteit
- Voor ieder target individuele Ct waarde voor ieder analyte. Resultaten worden automatisch geanalyseerd met de Seegene software
- Kwantitatieve informatie voor 3 bacteriën geassocieerd met vaginose
- Eenvoudige workflow met de Seegene automatisatie
STI Essential Assay CE0086 | Genital ulcer Assay CE0086 |
---|---|
Chlamydia trachomatis (CT) | Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) |
Neisseria gonorrhoeae (NG) | Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) |
Mycoplasma genitalium (MG) | Varicella-zoster virus (VZV) |
Mycoplasma hominis (MH) | Cytomegalovirus (CMV) |
Trichomonas vaginalis (TV) | Lymphogranuloma venereum (LGV, Chlamydia trachomatis Serovar L) |
Ureaplasma urealyticum (UU) | Treponema pallidum (TP) |
Ureaplasma parvum (UP)(UU) | Haemophilus ducreyi (HD) |
Candidiasis Assay CE-IVD Marked | Bacterial Vaginosis Assay CE-IVD Marked |
---|---|
Candida albicans (CA) | Gardnerella vaginalis (GV) |
Candida glabrata (CG) | Atopobium vaginae (AV) |
Candida tropicalis (CTp) | Lactobacillus spp.* (Lacto) |
Candida parapsilosis (CP) | Bacteroides fragilis (BF) |
Candida krusei (CK) | Megasphaera type 1 (Mega1) |
Candida lusitaniae (CL) | Bacterial vaginosis-associated bacteria 2 (BVAB2) |
Candida dubliniensis (CD)(UU) | Mobiluncus spp.** (Mob) |
* L. crispatus, L. gasseri and L. jensenii ** M. mulieris and M. curtisii